Basic-Package Professional web design Design adaptable to customer needs Quick Reply Support 24 h/365 d $145 USD |
Extended-Package Professional web design Professional Template Design adaptable to customer needs Quick Reply Support 24 h/365 d $240 USD |
Pro-Package Professional services and support during 24-hours/365 days a year as additional Service besides the 20 Tickets and the Upgrade Service. Professional Template $320 USD |
Hosting Plans
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| Monthly | - | $5.60 | $10.36 | $17.20 | $20.20 | $25.00 | $30.00 |
| Semiannual | $3.08 | $4.76 | $8.83 | $14.62 | $17.17 | $21.25 | $25.50 |
| You Save 15% | 18.48 | $28.56 | $53.00 | $87.72 | $103.00 | $127.50 | $153.00 |
| Annual | $2.90 | $4.48 | $8.28 | $13.76 | $16.16 | $20.00 | $24.00 |
| You Save 20% | $34.80 | $53.76 | $99.45 | $165.12 | $194.00 | $240.00 | $288.00 |
| Free Set up | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| Disk Space (Mb) | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 18000 | 25000 |
| Bandwidth (Gb) | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 | 180 | 250 |
| Domains Allowed | 1 | 1 | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| Free Dedicated IP | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| Site Builder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 24x7 Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Backups | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No Contract! | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 99.9% Uptime Guarantee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
30 Day Money Back Guarantee |
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Free / Instant Setup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| Addon / Parked Domains | No | No | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| Sub Domains | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| FTP Accounts | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| MySQL Databases | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| CGI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PHP 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruby On Rails | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSH | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Perl | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Python | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SSI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cron | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FrontPage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| POP3 Accounts | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED | UNLIMITED |
| Web Mail | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| E-mail Alias | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto Responders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mailing Lists | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Spam Assassin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mail Forwarding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| Latest cPanel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fantastico | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Soholaunch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Hotlink Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IP Deny Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Custom Error Pages | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Blogs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant Portals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Instant PHPnuke | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Redirect URL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Web Based File Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PW Protected Directories | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| phpMyAdmin | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PLAN | Personal | Aluminium | Copper | Bronze | Silver | Gold | Professional |
| AWStats (Real Time Updates) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Webalizer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Raw Log Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Referrer Logs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Error Logs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Login
Web Hosting
Don't have web hosting yet?
Let us help you get started and give you the following web hosting features:
- Site Builder with Templates
- 4,500 Free Website Templates
- Front Page Extensions
- We use the #1 Control Panel - cPanel
- Anytime Money Back Guarantee
- Instant Setup!
- Online Support Portal with over 500+ Video Tutorials and 680+ Help Articles
- Fantastico: Instant Shopping Carts, Blogs, Portals, Forums, Counters, Formmail
- Joomla, Wordpress, Drupal, Mambo, b2Evolution and more.
- Wind Energy powered
- System Management: SSH Access and Cron Job Scheduling
Special promo
$2.9/month












